Politik Madina, Seputar Madina

Hasil Rekapitulasi C1 KPU Madina Hampir Final

rekap c1 kpu madina
Rekapitulasi Pilkada 2015 Mandailing Natal

Bisa dipastikan dari update data rekapitulasi penghitungan C1 KPU telah mendekati hasil final dengan asumsi Data Masuk yang sudah masuk sebesar 97,03% dengan hasil sebagai berikut:
Drs. M. Yusuf, M.Si dan Imron Lubis memperoleh  : 48984 Suara (27,81%)
H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst  memperoleh: 99983 Suara (56,76%)
Saparuddin Haji dan Miswaruddin Daulay, S.Pd memperoleh : 27176 Suara (15,43%)

dengan perolehan tersebut Pasangan Dahlan-Sukhairy mendominasi di 19 kecamatan, sementara pasangan Yusuf-imron di 2 Kecamatan dan Pasangan Haji-Miswar 2 kecamatan.
Hasil Sementara sampai tanggal 11 Desember 2015 jam 02.00

[divider]

Kecamatan Drs. M.  Yusuf, M.Si dan Imron Lubis H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst Saparuddin Haji dan Miswaruddin Daulay, S.Pd
BATAHAN 2.018 4.256 788
BATANG NATAL 2.177 8.524 635
BUKIT MALINTANG 1.386 2.664 870
HUTA BARGOT 1.290 1.556 532
KOTANOPAN 3.277 6.277 1.182
LEMBAH SORIK MARAPI 880 2.565 2.199
LINGGA BAYU 2.612 6.410 931
MUARA BATANG GADIS 1.638 4.069 541
MUARA SIPONGI 1.069 3.930 236
NAGA JUANG 236 1.667 138
NATAL 2.670 7.837 860
PAKANTAN 233 869 38
PANYABUNGAN BARAT 1.997 1.947 614
PANYABUNGAN KOTA 9.798 16.717 5.006
PANYABUNGAN SELATAN 1.654 1.632 1.180
PANYABUNGAN TIMUR 1.113 3.525 1.141
PANYABUNGAN UTARA 2.691 4.352 1.302
PUNCAK SORIK MARAPI 1.393 1.230 1.481
RANTO BAEK 1.876 2.517 797
SIABU 5.120 9.797 3.633
SINUNUKAN 1.897 4.430 519
TAMBANGAN 1.123 2.029 2.333
ULU PUNGKUT 836 1.183 220
Jumlah 48.984 99.983 27.176

 

 

Comments

Komentar Anda

Silahkan Anda Beri Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.