Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014
Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014.
Ruang I. (Sesi I)
Hari : Senin, Pukul : 08.00 s/d 10.00 wib Tanggal : 15 Desember 2014
NO. |
RUANG UJIAN |
NO. PESERTA |
NAMA PESERTA |
1 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000777 | SERIANI |
2 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000778 | PUTRI RATNA SARI HASIBUAN |
3 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000779 | MATAHARI USU HARAHAP |
4 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000780 | NURHASANAH NASUTION |
5 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000781 | ROSAKINAH SAH.S |
6 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000782 | aisah murni |
7 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000783 | lanniari daulay |
8 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000784 | Nirmalasari siregar |
9 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000785 | IRMA SURYANI RKT |
10 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000786 | MUSTAWADIAH |
11 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000787 | SILVIA ANNISA FITRI |
12 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000788 | WAHYUNI BATUBARA |
13 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000789 | ELISA PUTRI |
14 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000790 | SRI ASTUTI |
15 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000791 | HAWA MARWIANA |
16 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000792 | NUR HALIMAH |
17 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000793 | MAIDA ROBIAH LUBIS |
18 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000794 | RATNA HANDAYANI |
19 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000795 | GUSTIANNA |
20 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000796 | DESI KHAIRANI |
21 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000797 | MUZANNI FAUZIAH |
22 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000798 | IDA ADRIANY |
23 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000799 | Nur Alfillaila Hrp |
24 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000800 | Adek Novita Sari |
25 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000801 | Siti Esna Daulay |
26 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000802 | SERI INDAH BATUBARA |
27 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000803 | SAPRINA DELILA SARI SIREGAR |
28 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000804 | EVA RAMADANI |
29 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000805 | LINDA RAHMADANI |
30 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000806 | YULANDA DALIMUNTHE |
31 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000807 | RIZKI YUNITA TAMBUNAN |
32 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000808 | ROSDIANA SIREGAR |
33 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000809 | EKA EPRIANTI |
34 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000810 | SITI AFRIANA HASIBUAN |
35 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000811 | wahyuni |
36 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000812 | Novriza Lamsa Ara Boru Lubis |
37 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000813 | SRI HASTUTI |
38 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000814 | Rini Ika Sari Hasibuan |
39 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000815 | NURLELA SIREGAR |
40 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000816 | MELI IRAWATI SIREGAR |
Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014.
Ruang I. (Sesi II)
Hari : Senin, Pukul : 10.15 s/d 12.15 wib Tanggal : 15 Desember 2014
NO. |
RUANG UJIAN |
NO. PESERTA |
NAMA PESERTA |
1 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000817 | NURHADANA SIREGAR |
2 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000818 | bintang rizki harahap |
3 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000819 | JANA FLORA ERIKA PANGGABEAN |
4 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000820 | NOVIDA SARI SIMATUPANG |
5 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000821 | NOVALINA VERAWATI |
6 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000822 | NUR HASANAH |
7 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000823 | lili agustina |
8 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000824 | fitri junita parinduri |
9 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000825 | ELFI DAMAYANTI |
10 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000826 | Karlina Sari |
11 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000827 | seri nondang |
12 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000828 | Yusna Sari Siregar |
13 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000829 | DAHLIANA SITORUS |
14 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000830 | Maulina Mawaddah |
15 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000831 | LISDAWARNI NASUTION |
16 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000832 | RIDA HAYATI |
17 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000833 | MUTIAH ROMADONA |
18 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000834 | RAHMAWATI |
19 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000835 | NURPIANTI POHAN |
20 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000836 | DEVI HARTATI |
21 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000837 | HERLINA LUMONGGA SIREGAR |
22 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000838 | nuraisyah lubis |
23 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000839 | SURYANA POHAN |
24 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000840 | Rina juniarti |
25 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000841 | ROIHAN SARI NASUTION |
26 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000842 | RISKI DAMAYANTI |
27 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000843 | MIRA YUNITA LUBIS |
28 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000844 | LIA GUSTINI |
29 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000845 | Ayu Oktavia Wulandari |
30 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000846 | AKMARINA SARI HASIBUAN |
31 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000847 | ROSALINDA LUBIS |
32 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000848 | Nur Aisyah Nasution |
33 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000849 | DONNA MAYASARI |
34 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000850 | Reynida Hutagalung |
35 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000851 | NURLELI SARI |
36 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000852 | EFRISAH POHAN |
37 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000853 | YUSRAINI |
38 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000854 | ERNI HARIANTI |
39 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000855 | SITI MARYAM |
40 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000856 | Muawiyah Pohan |
Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014.
Ruang I. (Sesi III)
Hari : Senin, Pukul : 13.15 s/d 15.15 wib Tanggal : 15 Desember 2014
NO. |
RUANG UJIAN |
NO. PESERTA |
NAMA PESERTA |
1 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000857 | sri wahyuni siregar |
2 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000858 | AFRIDAH SARI |
3 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000859 | RAHMADANI |
4 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000860 | dina mariana manurung |
5 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000861 | ETRI AFRINA |
6 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000862 | SITI HAJAR HASIBUAN |
7 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000863 | SERI DEWI |
8 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000864 | NURUL HIDAYAH |
9 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000865 | NUR HAIDA |
10 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000866 | Evi Julianthy |
11 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000867 | dessy mariana sianturi |
12 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000868 | RESMITA |
13 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000869 | SRI WAHYUNI |
14 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000870 | Nur Aisyah |
15 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000871 | MINDA RAHMAYANTI,A.M.KEB |
16 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000872 | DEVINA NASUTION |
17 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000873 | EVI YUSRIANI |
18 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000874 | FITRIANI |
19 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000875 | LISTI ARYANI HARAHAP |
20 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000876 | Alfi hasanah |
21 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000877 | Tongku Tondi M Hasibuan |
22 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000878 | MARHANI |
23 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000879 | AGUS ANHAR |
24 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000880 | ROMAITO |
25 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000881 | ADE CHANDRA |
26 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000882 | FITRIANI |
27 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000883 | sukron |
28 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000884 | syafruddin |
29 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000885 | KHAIRIL ANWAR MATONDANG |
30 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000886 | AHMAD SUHAIRI LUBIS |
31 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000887 | ZULKARNAEN |
32 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000888 | HILMAN DEDY |
33 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000889 | RESTU |
34 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000890 | Pardamean Nasution |
35 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000891 | adek helmi batubara |
36 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000892 | Ali Ramadan |
37 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000893 | M JEFRI |
38 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000894 | YAINAB |
39 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000895 | HELNI PATIMAH RANGKUTI, A. MK |
40 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000896 | MISKAH |
Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014.
Ruang I. (Sesi III)
Hari : Senin, Pukul : 15.30 s/d 17.30 wib Tanggal : 15 Desember 2014
NO. |
RUANG UJIAN |
NO. PESERTA |
NAMA PESERTA |
1 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000897 | ADRiANI ULFHA RKT |
2 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000898 | MUHAMMAD DARWIN |
3 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000899 | WINA SARI BATUBARA |
4 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000900 | RINI ASTUTI |
5 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000901 | HARUN ARRASYID |
6 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000902 | ALWANG PAHLAWING MUNTHE |
7 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000903 | KHAIRUL AL AS\'ARI |
8 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000904 | AHMAD HUSEIN HASIBUAN |
9 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000905 | ENDANG RAMADHANI AMK |
10 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000906 | PARLINA |
11 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000907 | ADE |
12 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000908 | abdul latif lubis |
13 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000909 | MASITOH |
14 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000910 | IRMA LUCIANA |
15 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000911 | DEWI ANDRIANI SITORUS |
16 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000912 | ABD.SOMAD NST |
17 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000913 | MARIA SARI LUBIS |
18 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000914 | Siti aminah |
19 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001277 | AFRIDA |
20 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000916 | HILDA ADE FEBRIANI |
21 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000917 | SITI KHODIJAH |
22 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000918 | FAUZIAH GEMALA SARI NST |
23 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000919 | AFRIDAH HANNUM PULUNGAN |
24 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000920 | EVA YUSLINA |
25 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000921 | RISKI INDRIYANI |
26 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000922 | YUNI ADRIANI |
27 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000923 | NELLIATI |
28 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000924 | MHD.ZEID AL MUKARROM NAPOSO |
29 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000925 | marianti siregar |
30 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000926 | kartika arnidah |
31 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000927 | INDRA ERLINE NST |
32 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000928 | RISDA BUTAR BUTAR |
33 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000929 | Ali imran Matondang |
34 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000930 | tagor arifin |
35 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000931 | FEBRIWANTI LUMBAN TOBING |
36 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000932 | Mistriani Juwita Sari |
37 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000933 | welfria siregar |
38 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000934 | ROBERT KURNIAWAN MANURUNG |
39 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000935 | NURAINUN HARAHAP |
40 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132000936 | MELIANTI NASUTION |
