Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014
Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014.
Ruang I. (Sesi I)
Hari : Jumat, Pukul : 08.00 s/d 10.00 wib Tanggal : 19 Desember 2014
NO. |
RUANG UJIAN |
NO. PESERTA |
NAMA PESERTA |
1 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001419 | DEWI AGUSTINA SIHOMBING |
2 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001420 | Roma Rizki Pane |
3 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001421 | indri juniarti,AM.KEB |
4 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001422 | ANNI KHOLILAH |
5 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001423 | Khairun Nisa fitri |
6 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001424 | RUKIAH |
7 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001425 | HOTMAIDA SIREGAR |
8 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001426 | MARDIAH PANE |
9 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001427 | SUSMA HERMAYANI |
10 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001428 | SITI CAHAYA |
11 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001429 | Kasanopa |
12 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001430 | summi hayati |
13 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001431 | rahmi kholilah |
14 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001432 | MARDIAH |
15 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001433 | NURAIDAH NASUTION |
16 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001434 | EMMI SUSANTI |
17 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001435 | firly mutia sari manurung |
18 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001436 | ELSHI AFRIA ERSA |
19 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001437 | melda khairina nasution |
20 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001438 | Masna Herawati Siregar |
21 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001439 | NUR HANIPAH SIREGAR |
22 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001440 | DESI ARISKA |
23 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001441 | RIKA LILYANA HARAHAP |
24 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001442 | NAIMAH LUBIS |
25 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001443 | RINI SUKANDA |
26 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001444 | Rina Rizki |
27 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001445 | SITI ARIPAH RAY |
28 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001446 | FAISAH NUR |
29 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001448 | HASNA BIBA SIREGAR |
30 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001449 | SUJIYAH |
31 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001450 | ATIKAH NURJANNAH |
32 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001452 | MEGARE HAL ATAKA |
33 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001453 | RIRI CHAIRIAH |
34 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001454 | WINNI CAHYANA SIREGAR |
35 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001455 | SYAHRANI |
36 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001456 | HALIMATU SA\'DIYAH RITONGA |
37 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001457 | MASHARI YANTI SIREGAR |
38 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001458 | suci addhayati harahap |
39 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001459 | Nurul Kholidah Ritonga |
40 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001460 | may susi purba |
Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014.
Ruang I. (Sesi II)
Hari : Jumat, Pukul : 13.30 s/d 15.30 wib Tanggal : 19 Desember 2014
NO. |
RUANG UJIAN |
NO. PESERTA |
NAMA PESERTA |
1 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001461 | winda novalia |
2 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001462 | HIDAYATULLAH |
3 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001463 | SITI HODIMU RAMBE |
4 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001464 | DEWI WAHYUNI |
5 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001465 | NUR AZIZAH SIREGAR |
6 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001466 | Sopan sulfani |
7 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001467 | Intan Kumala Putri |
8 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001468 | SITI AISYAH HASIBUAN |
9 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001469 | Mei Restasari |
10 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001470 | NISRA WAHYUNI NASUTION |
11 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001471 | LINDA NORA |
12 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001472 | Dian Lestari |
13 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001473 | NUR ALAUYAH HASANAH |
14 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001474 | Lenniyati Nst |
15 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001475 | Sri Wahyuni Siregar |
16 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001476 | TIURLAN |
17 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001477 | YUSNA DEWI NST |
18 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001478 | PURNAMA SARI NST |
19 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001479 | Noniati Ritonga |
20 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001480 | DINA PARIDA NUR |
21 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001481 | MEIRIDA SYARI SAHFITRI |
22 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001482 | Fitriani |
23 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001483 | erlina |
24 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001484 | sri endang |
25 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001485 | LILY YUSRINA LBS |
26 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001486 | DARLIANA LUBIS |
27 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001487 | NURMAULIDA SIREGAR |
28 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001488 | RATNA SARI |
29 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001489 | YUSRAINI |
30 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001490 | DIRA PAHRENI RAMBE |
31 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001491 | Rina Hartati, AM.KEB |
32 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001492 | NASUTION DIAN SARIDA |
33 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001493 | Rahma nasution |
34 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001494 | HILDA ELRASYIDI |
35 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001495 | Marlina |
36 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001496 | NAFISAH |
37 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001497 | Ely Susanti |
38 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001498 | SUKRIYAH |
39 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001499 | KHOIRUN NISA |
40 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001500 | nur haira |
Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014.
Ruang I. (Sesi IV)
Hari : Jumat, Pukul : 15.45 s/d 17.45 wib Tanggal : 19 Desember 2014
NO. |
RUANG UJIAN |
NO. PESERTA |
NAMA PESERTA |
1 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001501 | IDA SYAHMIWITA MATONDANG |
2 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001502 | RIZKY RACHMADANI BR HARAHAP |
3 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001503 | ERMA WITA |
4 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001504 | DELPI NOVITA |
5 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001505 | Guna pasaribu |
6 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001506 | FATMA YANI |
7 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001507 | Rizki wahyuni |
8 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001508 | MONA AUTINA |
9 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001509 | DESYI ARIANI BATUBARA |
10 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001510 | JUNIATI |
11 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001511 | Wildayani |
12 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001512 | Nurdiana lubis |
13 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001513 | endang sri rahayu |
14 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001514 | rofiqoh sinaga |
15 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001515 | NURHANITA PARINDURI |
16 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001516 | netty aryanti |
17 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001517 | MELMIDA |
18 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001518 | KHAIRINNIDA SIREGAR |
19 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001519 | JUNEFRI IRA SARI HASIBUAN |
20 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001520 | INDRA SYAHNUN R |
21 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001521 | EFRIDA YANTI |
22 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001522 | fauji hamonangan sibuea |
23 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001523 | Aini mahyarani |
24 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001524 | SAHRIANI NASUTION |
25 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001525 | TRI YANTI |
26 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52132001526 | MARLINA NASUTION |
27 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52133000001 | Fahrur Rozi |
28 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52133000002 | ASWITA NASUTION |
29 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52133000003 | MEIRIZAL |
30 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52133000004 | NASRUN EPENDI |
31 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52133000005 | MUHAMMAD ARDIANSYAH HASIBUAN |
32 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52133000006 | Rahmad Habibi Nst |
33 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52133000007 | AHMAD JUNAIDI NASUTION |
34 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52133000008 | NUR ASYIYAH |
35 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52133000009 | AMROH KHOLILAH |
36 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52133000010 | RAHMAD RISKI |
37 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52133000011 | LAILAN NUR |
38 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52133000012 | SITI AISAH HASIBUAN |
39 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52133000013 | RISKA ROHANA |
40 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 1 | 52133000014 | EVI YANTI |
