Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014
Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014.
Ruang II. (Sesi I)
Hari : Rabu, Pukul : 08.00 s/d 10.00 wib Tanggal : 10 Desember 2014
NO. |
RUANG UJIAN |
NO. PESERTA |
NAMA PESERTA |
1 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000186 | AHMAD.SUHERI NASUTION |
2 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000187 | SITTI ASMA HARAHAP |
3 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000188 | AHMAD PARWIS |
4 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000189 | FEBRI KHAIRANI |
5 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000190 | RISKI RAMANDA |
6 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000191 | Reslyani Situmorang |
7 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000192 | ALFIKRI |
8 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000193 | Agung Fadillah Harahap |
9 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000194 | Lahuddin |
10 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000195 | Derlia Agustina |
11 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000196 | Ibrahim Gani Siregar |
12 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000197 | SITI AMINAH TANJUNG |
13 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000198 | MUTI\'AH |
14 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000199 | MASNAH |
15 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000200 | Nila Wahyuni |
16 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000201 | Fitriani |
17 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000202 | Shofia Ummi |
18 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000203 | NURUL AIN AK CIBRO |
19 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000204 | ROSMALINA |
20 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000205 | HAIRANI SIREGAR |
21 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000207 | IRMALIYANI |
22 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000208 | EVA MELISA |
23 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000209 | Rostina Sari Harahap |
24 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000210 | MARDIANA BR PARDEDE |
25 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000211 | SYIFA FAUZIAH |
26 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000212 | Bintang |
27 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000213 | NURSAKINAH HASIBUAN |
28 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000214 | DEVID LEONARD |
29 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000215 | HERA WATI HARAHAP |
30 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000216 | ARPAN ASHARI |
31 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000217 | SONY RAHMAD LUBIS |
32 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000218 | SRI WAHYUNI TAMBUNAN |
33 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000219 | FITRI HIDAYAH |
34 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000220 | SAMSUDDIN TANJUNG S.PD |
35 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000221 | SAHRONI JUNITA |
36 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000222 | SYAHRUL AZHAR HARAHAP |
37 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000223 | SRI WAHYUNI |
38 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000224 | RIZKI AMALIAH |
39 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000225 | MUNAWIR HADI |
40 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000226 | RESKI HASIBUAN |
Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014.
Ruang II. (Sesi II)
Hari : Rabu, Pukul : 10.15 s/d 12.15 wib Tanggal : 10 Desember 2014
NO. |
RUANG UJIAN |
NO. PESERTA |
NAMA PESERTA |
1 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000227 | EFRILLA NOFA |
2 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000228 | EFIANNUR |
3 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000229 | Halimah Lubis |
4 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000230 | AHMAD SOFYAN |
5 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000231 | Masyithoh Nur Nasution |
6 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000232 | FATHURROHMAN LUBIS |
7 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000233 | Hotma Emmy Pane |
8 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000234 | EUNIKE SIBORO |
9 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000235 | NIRMAYANTI HARAHAP |
10 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000236 | ASRUL PANUSUNAN |
11 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000238 | Nurasiah Siregar |
12 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000239 | AHMADI |
13 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000240 | AHMAD SOFIAN |
14 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000241 | IKA YANTI SUSWITA NASUTION |
15 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000242 | DORLAN ADIPUTRA PASARIBU |
16 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000243 | ARNIWATI |
17 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000244 | AISYAH RANGKUTI |
18 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000245 | Masna Pane |
19 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000246 | Damairah |
20 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000247 | TRESNI AMALIYA |
21 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000248 | ALI IHSYAN HARAHAP |
22 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000249 | AINUL MARDHIYAH |
23 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000250 | NURJANNAH PULUNGAN |
24 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000251 | MUHAMMAD ARROJI LUBIS |
25 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000252 | ARJUNA PRADIKA UTAMA HARAHAP |
26 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000253 | WAHYUNI |
27 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000254 | AHMAD SAYUTI |
28 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000255 | RAHMAD MARZUKI NST |
29 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000256 | KIKI RIZKI ANANDA |
30 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000257 | NURLAILA |
31 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000258 | ABU BAKAR |
32 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000259 | LIA HAFNI |
33 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000260 | Akhir Putriani Sinaga |
34 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000261 | SUMARNI |
35 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000262 | RIZKI MARINI NASUTION |
36 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000263 | ADE ELLIDA NASUTION |
37 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000264 | Nurhalimah |
38 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000265 | ADEK HARIANTO |
39 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000266 | ALI AZHAR RANGKUTI |
40 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000267 | MUHAMMAD ARIFIN SIREGAR |
Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014.
Ruang II. (Sesi III)
Hari : Rabu, Pukul : 13.15 s/d 15.15 wib Tanggal : 10 Desember 2014
NO. |
RUANG UJIAN |
NO. PESERTA |
NAMA PESERTA |
1 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000268 | EDI SYAHPUTRA |
2 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000269 | DINA WILDA FATIMAH, SE |
3 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000270 | IHWAN SAPUTRA |
4 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000271 | SUPIYANA LUBIS |
5 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000272 | NURUL MAWADDAH |
6 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000273 | NURASIAH LUBIS |
7 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000274 | JULAYFAH IRINA NASUTION |
8 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000275 | ANDI WINATA PANE |
9 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000276 | ENNI FATIMAH NST |
10 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000277 | rezki anwari |
11 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000278 | ARNI AZIZAH LUBIS |
12 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000279 | ELY YUNIARTI |
13 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000280 | DAVID MARADONA |
14 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000281 | RISKINA LBS |
15 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000282 | Khoiriah |
16 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000283 | HASIM SALEH |
17 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000284 | LILY KARTIKA SARI |
18 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000286 | RINA AFRIYANTI |
19 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000289 | LISDA LUBIS |
20 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000290 | MISBAH |
21 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000291 | UMMI NADRAH |
22 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000292 | KHOIRUL ANHAR |
23 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000294 | SITI AISYAH HASIBUAN |
24 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000295 | Riski Kholidah |
25 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000296 | ahmad adaham nasution |
26 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000297 | ARDAN SYAH |
27 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000298 | ADERIMA |
28 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000299 | HOIRIYAH |
29 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000300 | EVA NIRWANI HASIBUAN |
30 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000301 | JULIANA LUBIS |
31 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000302 | MARLINA NASUTION |
32 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000303 | SUDOMO DAULAY SKM |
33 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000304 | UMMI NATHRA NASUTION, AM.KEB |
34 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000305 | MAULIDYA SABRINA |
35 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000306 | LISTINA SRY HARTAFI |
36 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000307 | miliyana pane |
37 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000308 | NILA SANTI LUBIS |
38 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000309 | DAHRIANUR |
39 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000310 | ASRAN |
40 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000311 | NUR ASIYAH NASUTION |
Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014.
Ruang II. (Sesi IV)
Hari : Rabut, Pukul : 15.30 s/d 17.30 wib Tanggal : 10 Desember 2014
NO. |
RUANG UJIAN |
NO. PESERTA |
NAMA PESERTA |
1 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000312 | IDA EVRIANTI |
2 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000313 | HOTMALIDA |
3 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000314 | FARIDAH |
4 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000315 | NUR HAMIDAH NST |
5 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000316 | MULIA BAKTI PANE |
6 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000317 | LISMA AIDA LUBIS |
7 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000318 | SUPRIADI |
8 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000319 | SAFRIANI NASUTION |
9 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000320 | MERIDA |
10 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000321 | RAHMAD MULIA ABDI LUBIS |
11 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000322 | MUHAMMAD ALIM NASUTION |
12 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000323 | LISDA SABEDAH SH |
13 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000324 | Hendry Budiman Nasution |
14 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000325 | AIMANNUR DAULAY |
15 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000326 | DEDEK ARAFADIL MUCHLIS |
16 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000327 | IRSAL NASUTION SH |
17 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000328 | EFRIDA YANTI |
18 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000329 | Raja Agung Perdana Nst |
19 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000331 | ERLINDA SIREGAR |
20 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000332 | edi saputra |
21 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000333 | LINDAYANI |
22 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000334 | SAMSUL BAHRI |
23 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000335 | ILHAMNUR PULUNGAN |
24 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000336 | Nur Hamidah Daulay |
25 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000337 | ERMINA MAILENNI |
26 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000338 | IRMA SYAHARA SIREGAR |
27 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000339 | FITH RYANTO |
28 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000340 | DIAN NOVI MOULINA |
29 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000341 | HEMMI NEILY LUBIS |
30 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000342 | MUHAMMAD NOVANDI |
31 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000343 | LILI FEBRIANI |
32 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000344 | ABDUL HALIM SIREGAR |
33 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000345 | RANOL NASUTION |
34 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000346 | SISTA EVIYANI |
35 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000347 | LITA NOVIANTI |
36 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000348 | ACHMAD NUVRI RANGKUTI, SH |
37 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000349 | IMWAN NASUTION |
38 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000350 | NOVI KASARI, SH |
39 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000351 | HASMAR HUSEIN |
40 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000352 | KHOIROTUL NISAH |
