Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014
Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014.
Ruang II. (Sesi I)
Hari : Minggu, Pukul : 08.00 s/d 10.00 wib Tanggal : 14 Desember 2014
NO. |
RUANG UJIAN |
NO. PESERTA |
NAMA PESERTA |
1 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000807 | INDAH SURIANI HARAHAP |
2 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000808 | DANI HARTAMA |
3 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000809 | ERWIN SAHRIADI LUBIS |
4 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000810 | fatma hayati lubis |
5 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000811 | RIFNALDI |
6 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000812 | NURLAILA |
7 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000813 | DESNAWITA NASUTION |
8 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000814 | RIA RUMONDANG |
9 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000815 | Resita |
10 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000816 | FITRIANTI NST |
11 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000817 | MARIA ULFAH |
12 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000819 | Fitri Handayani |
13 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000820 | ANWAR |
14 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000821 | Aydifah Hannum Nasution |
15 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000822 | EFRINA YANTI NASUTION,S.PD |
16 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000823 | HALIMAH HANUM SIREGAR |
17 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000824 | ELIDA YUSNAH |
18 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000825 | ANNA MASWARI |
19 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000826 | ELPI SUAIDAH NST |
20 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000828 | DOLI INDRA |
21 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000829 | NURASIAH LUBIS |
22 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000830 | SERI WARDANI |
23 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000831 | SYARI ALIMAH PULUNGAN |
24 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000832 | YUSRIANA HARAHAP |
25 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000833 | AZLINA ANRAINI |
26 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000834 | ABDUL HAMID |
27 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000835 | PULI MARTUA |
28 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000836 | RINI PRATIWI HASIBUAN |
29 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000838 | hafner dalimunte |
30 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000839 | Salamah khoiroh |
31 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000840 | NURUL FADILAH |
32 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000841 | DARMAN NASUTION |
33 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000842 | ROMAIDA GABENA HASIBUAN |
34 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000843 | Nurhidayah Nasution |
35 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000844 | HESTY ARIANNA |
36 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000845 | Khairul Falah |
37 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000846 | LIDIA WAHYUNI HRP |
38 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000847 | seliwati |
39 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000848 | Dahlia Hutasuhut |
40 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000849 | LENNI SARI |
Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014.
Ruang II. (Sesi II)
Hari : Minggu, Pukul : 10.15 s/d 12.15 wib Tanggal : 14 Desember 2014
NO. |
RUANG UJIAN |
NO. PESERTA |
NAMA PESERTA |
1 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000850 | AJIJATUR RODIAH DALIMUNTHE |
2 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000851 | SABILA RUSDA |
3 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000852 | Noverma Gultom |
4 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000853 | Helwida Yatri |
5 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000854 | JULI KHAIRANI |
6 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000855 | ARMANSYAH RITONGA |
7 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000857 | NILA HAYATI |
8 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000858 | LIS EFRIANTI SIREGAR |
9 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000859 | KHOIRUN NISA RANGKUTI |
10 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000860 | tetty irawati harahap |
11 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000861 | SRI MULIANI |
12 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000862 | M.FAHRIZAL |
13 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000863 | KHOLIDAH HAPNI NASUTION |
14 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000864 | LENNI HASIBUAN |
15 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000867 | eli hariani siregar |
16 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000868 | DINA MARIANA SITOMPUL |
17 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000869 | ILHAM EL YUSUF |
18 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000870 | FATA IBNU HAJAR |
19 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000871 | Juniati |
20 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000872 | YUSNASARI SIREGAR |
21 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000873 | NIRWANSYAH NASUTION, S.PD |
22 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000874 | latifah |
23 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000875 | ROSNA |
24 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000876 | IKBALUDDIN |
25 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000877 | MASKAH EVARINA |
26 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000878 | WARDAH KHAIRANI |
27 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000879 | RICKY CHRISVINUS SITANGGANG |
28 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000880 | SITI RUKIAH |
29 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000881 | LELI FITRIANI |
30 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000882 | LENNI AFLITA |
31 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000883 | ELIDA HANUM, S.PD |
32 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000884 | RAHMAWATI |
33 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000885 | siti saripah ramadan |
34 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000886 | Nurhamidah |
35 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000887 | SITI HAMIDAH |
36 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000888 | ADELISMA |
37 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000889 | Erliana |
38 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000890 | sakiyah hasibuan |
39 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000891 | rohilah |
40 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000892 | ERNI SURYANI |
Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014.
Ruang II. (Sesi III)
Hari : Minggu, Pukul : 13.15 s/d 15.15 wib Tanggal : 14 Desember 2014
NO. |
RUANG UJIAN |
NO. PESERTA |
NAMA PESERTA |
1 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000893 | NURAINUN NASUTION |
2 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000894 | MUSTAFA KAMALUDDIN |
3 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000895 | NILA HAYATI |
4 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000896 | JAMILA HAYATI |
5 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000897 | ILHAMUDDIN LUBIS |
6 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000899 | DONNA SARI |
7 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000900 | AHMAD FAISAL |
8 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000901 | Mutiah |
9 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000902 | ETHIA DORA |
10 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000903 | salmah |
11 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000904 | Dini Sukma Haryana |
12 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000905 | ZUHRO MATONDANG |
13 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000906 | IRMA YANTI NASUTION |
14 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000908 | AHMAD RENDY ZULPRAN |
15 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000909 | LIA WINNI NOVELIA |
16 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000910 | MASRANI |
17 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000911 | DESRIANI |
18 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000912 | Dedi Zulkarnain Pulungan |
19 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000913 | Afrida Dalimunthe,S.Pd |
20 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000914 | SYAFRIZAL SAHRUN |
21 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000916 | ERVINA KUMALA SARI |
22 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000917 | SERI WAHYUNI |
23 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000918 | Nurhamidah Nst |
24 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000919 | PAWITA SARI |
25 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000920 | SITI AISAH NASUTION |
26 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000921 | TETI ENDANG SARI |
27 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000922 | mahyudin saputra nasution |
28 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000923 | DINI PUSPITA YANTI NASUTION |
29 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000924 | SRI WAHYUNI RANGKUTI |
30 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000925 | SITI KHADIJAH |
31 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000926 | DIAH NURHAYATI NST |
32 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000927 | NURHAYANI MTD |
33 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000928 | ummi kalsum |
34 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000930 | Ahmad Asrul Nasution |
35 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000931 | Idris LBS |
36 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000932 | DOLI INDRA RITONGA |
37 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000933 | ELIANNA |
38 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000934 | ANTON |
39 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000935 | SRI DIANA DEWI YANTI |
40 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000936 | Mhd. Yusuf, S.pd |
Jadwal Ujian Seleksi TKD Cpns Kab. Mandailing Natal Tahun 2014.
Ruang II. (Sesi IV)
Hari : Minggu, Pukul : 15.30 s/d 17.30 wib Tanggal : 14 Desember 2014
NO. |
RUANG UJIAN |
NO. PESERTA |
NAMA PESERTA |
1 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000937 | ANNI HAYATI |
2 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000938 | NURHASANAH LBS |
3 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000939 | ADHLI YASIN |
4 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000940 | NOVA DIANA SAFITRI HASIBUAN |
5 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000941 | AFRIZAL |
6 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000942 | emmi laila |
7 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000943 | HAFSAH WINDA NASUTION |
8 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000944 | SYAMSIAH |
9 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000945 | SAKIRIN |
10 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000946 | HAMIMAH |
11 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000947 | ROSNIATI |
12 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000948 | FITRIANI |
13 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000949 | ALI MASDANO RANGKUTI |
14 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000950 | lily diana fitri |
15 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000951 | PARLINDUNGAN |
16 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000952 | suhdi batubara |
17 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000953 | ADIANTO |
18 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000954 | Auliyah Sani |
19 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000955 | MEIYANNI ADAWIYAH SIREGAR |
20 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000956 | HASAN BASRI |
21 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000957 | RISMA SRIKANDI PANE |
22 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000958 | YENI SILVIA RANGKUTI |
23 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000959 | YUSUF SULAIMAN INSAN |
24 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000960 | deliana |
25 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000961 | HADIR RAMADAN SIREGAR |
26 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000962 | INDRA SAKTI HAJORAN SIREGAR |
27 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000963 | HJ. AISAH RANGKUTI |
28 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000964 | OGIN LUBIS |
29 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000965 | ILMANSYAH |
30 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000966 | NISWAPIKAH |
31 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000967 | TARAHIM |
32 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000968 | Fitri Sahreni Siregar |
33 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000969 | MHD.ARRISALAH ALFANSARI RAJA LOTTUNG SIREG |
34 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000970 | HERY PRIBADI BATUBARA |
35 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000971 | sulisniyawati |
36 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000972 | HANIFAH |
37 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000974 | Reviana |
38 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000975 | PARLUHUTAN |
39 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000976 | ZULKARNAIN NASUTION |
40 | BKD MANDAILING NATAL Gedung SGB 2 | 52133000977 | ANNI ZAHRIA NASUTION |
