Rekapitulasi Daftar Pemilih Madina Pemilihan DPRD, DPRD I, dan DPR pusat
1. Jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Mandailing Natal adalah :
Laki – laki : 145.454 Pemilih
Perempuan : 151.717 Pemilih
Jumlah : 297.171 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Seratus Tujuh Puluh Satu Pemilih )
2. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 adalah 962.
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/ KOTA | ||||||||||||
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN / KOTA | ||||||||||||
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN / KOTA | ||||||||||||
| KABUPATEN / KOTA | : | MANDAILING NATAL | ||||||||||
| PROVINSI | : | SUMATERA UTARA | ||||||||||
NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH PEMILIH | ||||||||
DESA/ KEL | TPS | L | P | L+P | ||||||||
1 | SIABU | 23 | 115 | 17.112 | 18.760 | 35.872 | ||||||
2 | BUKIT MALINTANG | 10 | 28 | 4.000 | 4.191 | 8.191 | ||||||
3 | NAGA JUANG | 5 | 8 | 1.297 | 1.341 | 2.638 | ||||||
4 | HUTABARGOT | 12 | 19 | 2.329 | 2.524 | 4.853 | ||||||
5 | PANYABUNGAN UTARA | 12 | 42 | 7.137 | 7.541 | 14.678 | ||||||
6 | PANYABUNGAN | 34 | 172 | 27.429 | 29.325 | 56.754 | ||||||
7 | PANYABUNGAN TIMUR | 15 | 33 | 3.959 | 4.185 | 8.144 | ||||||
8 | PANYABUNGAN BARAT | 9 | 22 | 3.343 | 3.552 | 6.895 | ||||||
9 | PANYABUNGAN SELATAN | 10 | 20 | 3.372 | 3.697 | 7.069 | ||||||
10 | LEMBAH SORIK MARAPI | 9 | 28 | 4.996 | 4.708 | 9.704 | ||||||
11 | PUNCAK SORIK MARAPI | 10 | 18 | 2.751 | 2.866 | 5.617 | ||||||
12 | TAMBANGAN | 20 | 33 | 3.652 | 4.197 | 7.849 | ||||||
13 | KOTANOPAN | 36 | 63 | 9.131 | 9.919 | 19.050 | ||||||
14 | ULU PUNGKUT | 13 | 16 | 1.570 | 1.626 | 3.196 | ||||||
15 | MUARASIPONGI | 11 | 24 | 3.397 | 3.463 | 6.860 | ||||||
16 | PAKANTAN | 8 | 9 | 814 | 841 | 1.655 | ||||||
17 | BATANG NATAL | 26 | 52 | 7.768 | 8.061 | 15.829 | ||||||
18 | LINGGA BAYU | 19 | 50 | 8.184 | 8.204 | 16.388 | ||||||
19 | RANTO BAEK | 16 | 24 | 3.893 | 4.053 | 7.946 | ||||||
20 | SINUNUKAN | 8 | 37 | 6.028 | 5.867 | 11.895 | ||||||
21 | BATAHAN | 17 | 48 | 7.397 | 7.244 | 14.641 | ||||||
22 | NATAL | 27 | 64 | 9.840 | 9.833 | 19.673 | ||||||
23 | MUARA BATANG NATAL | 14 | 37 | 6.055 | 5.719 | 11.774 | ||||||
| TOTAL | 364 | 962 | 145.454 | 151.717 | 297.171 | |||||||
